| Nazwa | Ilość |
|---|---|
| "FIAT" szary grill | 1 |
| +5 mm z tyłu) | 3 |
| 1 biegowa | 3 |
| 1 Wyposażenie standardowe i opcjonalne w trakcie edycji | 3 |
| 10 głośników | 3 |
| 10 w podłodze) | 1 |
| 10-biegowa | 10 |
| 15" tarcze z tyłu) | 1 |
| 2 akumulatory | 2 |
| 2 głośniki niskoton. + 2 "pełnozakresowe" głośniki tyl.) | 1 |
| 2 gniazda USB C dla drugiego rzędu foteli | 2 |
| 2 gniazda USB C dla drugiego rzędu foteli (45W) | 2 |
| 2 gniazda USB C dla pierwszego rzędu foteli | 2 |
| 2 gniazda USB C dla pierwszego rzędu foteli (45W) | 2 |
| 2 lata | 35 |
| 2 lata bez limitu kilometrów | 13 |
| 2 piloty | 3 |
| 2 składane kluczyki z pilotem | 2 |
| 2 strefowa z czujnikiem wilgotności | 1 |
| 2 tylne (1 typu A i 1 typu C) | 1 |
| 2 uchwyty na kubki z przodu | 2 |
| 2 zesp.kluczyka) | 6 |
| 2-stopniowe odryglowywanie | 9 |
| 2. rząd siedzeń: dwie ławki 2-osobowe, wyjmowane | 1 |
| 2. rząd siedzeń: ławka 3-osobowa | 3 |
| 2. rząd siedzeń: ławka 4-osobowa | 3 |
| 25" | 1 |
| 255/50 | 3 |
| 2x USB | 1 |
| 2x wszystkie drzwi) | 1 |
| 2xUSB | 9 |
| 3 przyciski | 1 |
| 3-fazowa | 1 |
| 3-fazowy | 6 |
| 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie fotele) | 7 |
| 32A (3-fazy) | 1 |
| 3D Sat-Nav) | 1 |
| 3D Vizor podświetlany | 1 |
| 4 głośniki | 13 |
| 4 głośniki (z przodu) | 8 |
| 4 kW | 1 |
| 4 mocowania | 2 |
| 4 strefowe | 8 |
| 4 zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410 | 3 |
| 5" TFT (z oświetleniem ambientowym) | 2 |
| 6 głoś. | 1 |
| 6 głośników | 18 |
| 6 siedzeń w tylnej części nadwozia | 1 |
| 6 zaczepów do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410 | 5 |
| 6-biegowa | 30 |
| 7 głośników | 3 |
| 7 kolorów podświetlenia | 2 |
| 7-biegowa | 7 |
| 7m. | 1 |
| 8 barw do wyboru | 2 |
| 8 kolorów | 4 |
| 8 lat lub 160.000 km | 6 |
| 8 lat lub limit 160.000 km | 4 |
| 8 lat z limitem 160.000 km | 4 |
| 8-biegowa | 3 |
| AA | 23 |
| ABS | 38 |
| ABS + wspomaganie awaryjnego hamowania | 1 |
| ABS oraz elektr. wsp. siły hamowania | 2 |
| ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD) | 4 |
| ABS z eletr. syst. podziału siły hamowania (EBD) | 7 |
| ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU) | 5 |
| ABS, TCS, ESC i HSA | 2 |
| Absolute Black | 3 |
| ACP | 23 |
| Active Safety Brake (kamera i radar) z funkcją ostrzegania przed kolizją czołową (AEBS3) | 4 |
| Active Safety Brake AEB Video | 1 |
| adaptacyjne | 1 |
| adaptacyjne z system Glare-Free Auto High Beam | 3 |
| Adaptive Cruise Control | 4 |
| Adaptive Cruise Control (ACC) - adaptacyjny tempomat | 1 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go i Lane Centring - tempomat adaptacyjny | 4 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go - tempomat adaptacyjny | 2 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go i Lane Centering - tempomat adaptacyjny | 1 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go i Lane Centring | 1 |
| Adaptive Cruise Control ze Stop&Go - tempomat adapt. z funkcją aut. zatrzymania i ponownego ruszenia | 2 |
| Adaptive Cruise Control, Stop&Go - tempomat adapt., automat. zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie jazdy | 4 |
| ADAS PACK 3 | 1 |
| Admiral | 2 |
| ADML - bezkluczykowy | 7 |
| ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu | 4 |
| ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, 2 piloty | 3 |
| ADML - bezkluczywy dostęp i uruch.poj. + wlew paliwa elektr.+ ham. postojowy elektr. | 1 |
| Advanced Efficiency) | 1 |
| Advanced Grip Control - ESC z ASR+ HADC (System kontroli zjazdu ze wzniesienia) | 1 |
| Advanced Traffic Sign Recognition - zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych | 2 |
| AEBS3 - kamera+radar wykrywające w dzień i w nocy samochody/motocykle/pieszych na pasie ruchu | 1 |
| AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego | 5 |
| Air Quality system | 1 |
| akcenty w kolorze Code Orange | 2 |
| aktualizacje | 1 |
| Aktualizacje zdalne pokładowych systemów Over-The-Air | 4 |
| Aktualizacje zdalne systemów pokładowych Over-The-Air | 2 |
| aktywny (LKA) | 5 |
| Akumulator | 1 |
| Akumulator - H6 70Ah CCA700 | 8 |
| Akumulator – 1x H7 AGM 80Ah | 12 |
| Akumulator L5 95 Ah | 1 |
| Akumulator L6 105 Ah | 1 |
| Akumulator mocniejszy | 2 |
| Akumulator pojedynczy standardowy | 8 |
| Akumulator standardowy | 3 |
| Akumulator standardowy AGM H7 | 2 |
| Akumulator typu SECOND LIFE z możliwością ponownego wykorzystania | 1 |
| Akumulator wzmocniony (do 105 Ah) | 4 |
| akustyczna | 1 |
| Alarm | 1 |
| Alarm – Kategorii 1 Thatcham | 1 |
| Alarm bezpieczeństwa | 1 |
| Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania | 6 |
| Alarm obwodowy | 3 |
| Alarm pojemnosciowy Thatcham | 2 |
| Alarm pozostawienia włączonych świateł | 3 |
| Alarm Thatcham | 1 |
| Alarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy | 8 |
| Alert coffee break | 2 |
| Alternator – Eco Innovation 240A | 6 |
| Alternator 180 A | 1 |
| Alternator 220 A | 1 |
| Alternator Eco Innovation | 1 |
| Alternator wzmocniony (250 A) | 3 |
| Alternator wzmocniony 200A | 3 |
| Alternator wzmocniony 220A | 4 |
| aluminiowa | 5 |
| Aluminiowa skrzynia, szeroka – mocna stalowa ściana przednia z kratką, światła obrysowe | 1 |
| AM/FM/DAB | 1 |
| Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED | 6 |
| amortyzatory gazowe | 7 |
| Android Auto | 5 |
| Antena dachowa DAB | 5 |
| Antena radiowa montowana na dachu | 7 |
| Antena w kształcie płetwy rekina montowana na dachu | 7 |
| Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym | 1 |
| Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym, U-Connect Services | 1 |
| Apple Car Play | 2 |
| Apple CarPlay | 4 |
| Applink | 1 |
| asferyczne | 1 |
| ASR | 1 |
| Asystent hamowania BAS | 3 |
| Asystent jazdy na wzniesieniu | 3 |
| Asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego | 1 |
| Asystent pasa ruchu | 2 |
| Asystent pasa ruchu (Active Lane Management) | 1 |
| Asystent prędkości | 2 |
| Asystent prędkości, inteligentny | 2 |
| Asystent ruszania na wzniesieniach | 1 |
| Asystent ruszania na wzniesieniu | 2 |
| Asystent ruszania pod górę - Hill Holder | 2 |
| Asystent ruszania pod górę HSA | 5 |
| asystent skrętu w lewo) | 9 |
| Asystent świateł drogowych | 4 |
| Asystent świateł drogowych, czujnik zmierzchu i deszczu | 2 |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | 3 |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Positioning Assist) | 3 |
| Asystent zjazdu ze wzniesienia | 1 |
| Asystent zmiany pasa ruchu | 5 |
| Auto High Beam | 1 |
| Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi | 5 |
| Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi oraz mijania | 3 |
| Autoalarm | 3 |
| Autoalarm obwodowy | 3 |
| Autoalarm Thatcham | 6 |
| automat. zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie jazdy | 4 |
| Automatyczne hamowanie awaryjne po kolizji (ICB) | 4 |
| Automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowych (High Beam Assist) | 3 |
| Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu | 8 |
| Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 1 |
| Aux-in | 1 |
| AVAS - akustyczny system ostrzegania pieszych o zbliżającym się pojeździe | 1 |
| AVAS (Audible Vehicle Alert System) - akustyczny systemem ostrzegania o zbliżającym się pojeździe | 3 |
| AVAS-akustyczny systemem ostrzegania innych uczestników ruchu drogowego o zbliżającym się pojeździe | 4 |
| B&O (10 głoś. i wzmacniacz 480W) | 2 |
| B&O(10 głoś.i wzmacniacz) | 5 |
| B&O(10 głośn.) | 1 |
| B&Q (9 głoś+wzmacniacz) | 5 |
| Badge Hybrid | 1 |
| Bagażnik z podwójną podłogą | 2 |
| Bagażnik z wysuwaną podłogą (maksymalna nośność 136 kg) | 1 |
| Baja) | 2 |
| Bateria trakcyjna | 1 |
| Bateria wysokiego napięcia | 11 |
| bębnowe na tylnej osi | 6 |
| bębnowe z tyłu | 3 |
| Belka zderzaka tylnego, kosz na koło zapasowe, światła tylne | 1 |
| Bez ekranu dotykowego | 1 |
| bez końcówki wydechu | 1 |
| bez limitu kilometrów | 4 |
| bez okna | 5 |
| bez podłokiernika | 1 |
| Bez reflektorów przeciwmgielnych | 1 |
| Bez relingów dachowych | 1 |
| bez skrzyni biegów | 7 |
| Bez systemu Start&Stop | 2 |
| Bez zestawu naprawczego do opon | 1 |
| Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu przyciskiem START/STOP | 1 |
| bezprzewod. Apple CarPlay/Android Auto | 1 |
| Bezprzewodowa integracja z Apple CarPlay i Android Auto | 1 |
| Bezprzewodowa integracja z Apple CarPlay i Android Auto, USB | 2 |
| Bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto | 2 |
| bezprzewodowa projekcja telefonu | 2 |
| bezprzewodowy Mirror Screen | 2 |
| białe | 1 |
| biały Arktis | 3 |
| biały dwukolor. dach = biały spojler) | 1 |
| biały Kaolin | 1 |
| Blind Spot Assist - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | 4 |
| Blind Spot Assist - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z CTA | 1 |
| Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola oraz ruchu poprzecznego | 3 |
| Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola w lusterkach | 2 |
| Blind Spot Detection (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach) | 2 |
| Blind Spot Detection BLIS: system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | 4 |
| Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) | 1 |
| Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) z Exit Warning (EW) | 1 |
| BLIS Assist - system monitorowania martwego pola w lusterkach z funkcją zapobiegania kolizji | 1 |
| Blokada drzwi | 2 |
| Blokada drzwi, sterowana centralnie przyciskiem na desce rozdzielczej | 2 |
| Blokada elektroniczna tylnego mechanizmu różnicowego | 8 |
| Blokada elektryczna zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci | 2 |
| Blokada manualna zabepieczenia drzwi tylnych | 1 |
| Blokada mechaniczna zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz | 3 |
| Blokada zamków tyl. drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka | 3 |
| Blokada zamków tyl. drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka, możliwość el. odblokowania | 3 |
| Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci | 17 |
| Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci | 17 |
| Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci, elektryczna | 2 |
| Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | 1 |
| blokowanie drzwi po ruszeniu | 1 |
| blokowanie drzwi podczas ruszani | 1 |
| blokowanie drzwi podczas ruszania | 1 |
| Blokowanie zamków drzwi po przekroczeniu zaprogramowanej prędkości | 1 |
| Bluetooth | 26 |
| Bluetooth Stearmig Audio | 1 |
| Boczki drzwi z panelowym wykończeniem - w kolorze Space Grey | 2 |
| Boczki drzwi z wykończeniem paneleowym - w kolorze Space Grey | 3 |
| Boczki drzwi z wykończeniem panelowym - w kolorze Space Grey | 1 |
| boczna część dachu | 1 |
| boczne i kurtynowe | 1 |
| boczne i tylne czujniki parkowania | 1 |
| boczne i tylne) | 1 |
| boczne kurtyny powietrzne | 2 |
| boczne kurtyny w 1. i 2. rzędzie siedzeń | 4 |
| boczne listwy ochronne | 1 |
| boczne oraz kurtyny powietrzne | 1 |
| boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach | 1 |
| Boczne poduszki powietrzne, przód | 1 |
| bocznych paneli drzwi | 1 |
| Brak przegrody | 2 |
| Brak relingów dachowych | 1 |
| Brak wewnętrznego lusterka wstecznego | 7 |
| Brak wykończenia podłogi w przedziale ładunkowym | 1 |
| Brake Override System (BOS) | 1 |
| BT | 19 |
| Cabicharge - przegroda i ławka w drugim rzędzie 2/3-1/3 składana | 1 |
| Cactus Grey | 1 |
| całoroczne | 1 |
| Carbonized Gray | 1 |
| Cargo Box | 1 |
| carplay | 1 |
| Carplay/Android Auto | 2 |
| Centralny zamek | 1 |
| Centralny zamek – sterowany pilotem | 2 |
| Centralny zamek z pojedynczym ryglowaniem i dwoma kluczykami/pilotami | 2 |
| Centrum informacyjne pojazdu | 1 |
| certyfikat AGR | 1 |
| Chlapacze przednie | 7 |
| Chlapacze tylne | 8 |
| Chlapacze z przodu | 9 |
| Chlapacze z tyłu | 17 |
| Chłodnica oleju silnikowego | 1 |
| Chłodnica tylnego mechanizmu różnicowego | 1 |
| Chrome Blue | 1 |
| chromowane akcenty | 3 |
| ciemne w tylnej czesci | 2 |
| ciemnoszara | 2 |
| Clean Cabin z Systemem Oczyszczania Powietrza | 3 |
| Clear Exit Assist - system ostrzegający przed otwarciem drzwi przed nadjeżdżającym pojazdem | 5 |
| Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania | 3 |
| Connectivity box | 1 |
| Cross Traffic Alert (CTA) z funkcją aktywnego hamowania oraz funkcją Exit Warning | 2 |
| Cross Traffic Alert CTA: ostrzeganie o pojazdach nadjeżdżających + ostrzeganie podczas wysiadania | 4 |
| Cross Traffic Alert z Active Braking - funkcja ostrzegania i zapobiegania kolizjom podczas wyjazdu | 1 |
| Cross Traffic Brake Assist - wspomaganie hamowania podczas wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego | 3 |
| Custom | 1 |
| cyfrowy | 6 |
| Cyfrowy zestaw wskaźników 10.25cal | 1 |
| Cyfrowy zestaw wskaźników 10.25cal, Premium | 1 |
| czarna matowa | 2 |
| czarna z czerwonymi elementami | 1 |
| czarne | 3 |
| czarne błysz. listwy nadwozia) | 1 |
| czarne pókołpaki | 1 |
| czarne wnętrze | 2 |
| czarno-biały | 1 |
| czarno-srebrne | 1 |
| czarno-szara | 1 |
| czarny | 4 |
| Czarny Onyx | 2 |
| czasie okrążenia | 1 |
| czerwone przeszycia | 2 |
| czerwony Alfa Red / Czarny dach | 1 |
| Czerwony Kardio | 1 |
| Czerwony Passione | 1 |
| częściowo lakierowane | 2 |
| częściowo słupek C | 1 |
| cztery | 1 |
| Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS | 1 |
| Czujnik ciśnienia powietrza w oponach, pomiar pośredni | 1 |
| Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 1 |
| Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni) | 1 |
| Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS) | 1 |
| Czujnik deszczu | 16 |
| Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki) | 2 |
| Czujnik deszczu i zmierzchu | 1 |
| Czujnik deszczu wycieraczek przedniej szyby | 1 |
| Czujnik informujacy o niezapięciu pasów bezpieczeństwa | 1 |
| Czujnik martwego pola aktywny | 1 |
| Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 1 |
| Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach | 1 |
| Czujnik wody w filtrze paliwa | 5 |
| Czujnik zapachów (AQS) | 1 |
| Czujnik zapięcia pasów | 1 |
| Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa | 8 |
| Czujnik zmierzchu | 10 |
| Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory | 1 |
| czujnik zmierzchu i deszczu | 2 |
| Czujniki ciśnienia kół TPMS | 2 |
| Czujniki ciśnienia w oponach | 7 |
| Czujniki cofania | 6 |
| Czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa | 1 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu | 10 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - tył | 10 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu, przód | 9 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył | 2 |
| Czujniki parkowania | 15 |
| Czujniki parkowania - tylne | 37 |
| Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu | 16 |
| Czujniki parkowania 360° (przednie | 1 |
| Czujniki parkowania 360° (przednie, boczne i tylne) | 1 |
| Czujniki parkowania boczne | 7 |
| Czujniki parkowania przednie i tylne | 9 |
| czujniki parkowania przednie i tylne oraz boczne | 3 |
| czujniki parkowania przednie i tylne oraz po bokach | 2 |
| Czujniki parkowania przód i tył | 2 |
| Czujniki parkowania z przodu | 7 |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | 2 |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania | 1 |
| Czujniki parkowania z tyłu | 21 |
| Czujniki parkowania, przednie | 19 |
| czujniki po bokach | 2 |
| Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu - pośrednie | 3 |
| DAA3 - dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia kierowcy o ryzyku nadmiernego zmęczenia | 1 |
| DAB i sterowaniem na kierownicy | 2 |
| DAB+ | 39 |
| Dach | 1 |
| Dach bi-ton - Perla Nera | 4 |
| Dach bi-ton - Perla Nera, czarny | 4 |
| Dach czarny | 1 |
| Dach dwukolorowy Opal White | 1 |
| Dach dwukolorowy Perla Nera Black | 1 |
| Dach lakierowany w kolorze czarnym | 5 |
| Dach lakierowany w kolorze nadwozia | 1 |
| Dach panoramiczny | 1 |
| Dach średni | 2 |
| Dach typu Hard top w kolorze Carbonized Grey | 1 |
| Dach w kolorze czarnym | 5 |
| Dach w kolorze czarnym (możliwość bezpłatnej rezygnacji z tej opcji) | 1 |
| Dach w kolorze czarnym Karbon | 2 |
| Dach w kolorze nadwozia | 1 |
| Dach, słupek A, boczna część dachu, częściowo słupek C, spojler i lusterka boczne w kolorze czarnym | 1 |
| Daszek przeciwsłoneczny z lusterkiem i lampką po stronie kierowcy | 1 |
| Daszek przeciwsłoneczny z lusterkiem i lampką po stronie pasażera | 1 |
| Dekor drzwi przednich ultra niebieski | 1 |
| Dekor na przednich/tylnych panelach drzwi przednich - Ultra niebieski | 1 |
| Desert Island Blue | 1 |
| Deska rozdzielcza | 3 |
| Deska rozdzielcza - częściowo obita skórą ekologiczną | 5 |
| Deska rozdzielcza La Prima z włókanami bambusowymi | 2 |
| Deska rozdzielcza lakierowana | 1 |
| Deska rozdzielcza obszyta skórą | 1 |
| Deska rozdzielcza oraz panele w drzwiach pokryte materiałem Blue Sofa | 4 |
| Deska rozdzielcza Techno z chromowanymi wlotami powietrza | 1 |
| Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia | 4 |
| Deska rozdzielcza wykończona miękkim tworzywem sztucznym | 1 |
| Deska rozdzielcza z czarnym błyszczącym wykończeniem i srebrnymi elementami | 1 |
| Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroen | 2 |
| Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroen, kratki nawiewów lakierowane | 3 |
| Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa dla fotela pasażera, ręczna | 1 |
| Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera | 1 |
| diamentowy szlif | 2 |
| diamentowy szlif z zestawem naprawczym do opon. Opony 225/60 R19 103V | 1 |
| Digital Aqua Blue | 2 |
| diodowe (LED) | 1 |
| długość 6 metrów | 1 |
| do połowy wysokości | 3 |
| dolna część w kolorze srebrnym | 5 |
| dolna część w kolorze tworzyna | 2 |
| dolna zintegrowana z fotelami | 1 |
| dolnej części desce rozdzielczej | 1 |
| Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi | 7 |
| doprowadzenie wiązki elektr. do tylnego zderzaka | 4 |
| Dostęp do sieci ładowania Blue Oval Charge Network (BOCN) | 3 |
| dotykowy systemu SYNC4 | 5 |
| Drag Strip | 1 |
| Drążek stabilizatora tylny standardowy | 5 |
| Drążek zmiany biegów | 1 |
| Drive mode - system wyboru trybu jazdy: Normal | 1 |
| Drive mode - system wyboru trybu jazdy: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip, Custom | 3 |
| Driver Alert | 1 |
| Driver Alert - kamera monitorująca skupienie kierowcy | 2 |
| Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy | 27 |
| drogowe | 1 |
| drogowe i kierunkowskazy w technologii LED) | 6 |
| drogowe oraz kierunkowskazy w technologii LED) | 2 |
| drugim i trzecim rzędzie | 1 |
| Drzwi – boczne drzwi przesuwne – po prawej stronie | 7 |
| Drzwi – tylne dwuskrzydłowe: kąt otwarcia ok. 200 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach | 7 |
| Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo | 17 |
| Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie, bezdotykowo | 1 |
| Drzwi boczne | 2 |
| Drzwi boczne odsuwane - po prawej stronie | 7 |
| Drzwi boczne odsuwane po obu stronach pojazdu | 2 |
| Drzwi boczne prawe przesuwne | 1 |
| Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne | 4 |
| Drzwi boczne przesuwne - po obu stronach | 3 |
| Drzwi boczne przesuwne - po prawej stronie | 6 |
| Drzwi boczne przesuwne lewe | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne lewe, sterowane manualnie | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne prawe, sterowane manualnie | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne, po lewej stronie | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne, prawe | 3 |
| Drzwi boczne, prawe, przesuwne, pełne (bez szyby) | 5 |
| Drzwi odblokowywane automatycznie w przypadku kolizji | 1 |
| Drzwi prawe i lewe przesuwne oszklone z otwieranymi oknami | 1 |
| Drzwi prawe i lewe przesuwne pełne | 1 |
| Drzwi przednie standardowe | 1 |
| Drzwi przes. przeszkl. (uchylne szyby) z p. i l. str. + szyby stałe R3, drzwi tył dwuskrz. przeszkl. | 1 |
| Drzwi przesuwne pełne z prawej strony | 1 |
| Drzwi przesuwne z uchyl. szyb. z P i L strony + szyby stałe w R3 + klapa tylna | 1 |
| Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb | 4 |
| Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb, kąt otwarcia 168 stopni z blokadą przy 90 stopniach | 7 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe | 10 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3prawe-2/3lewe skrzydło, kąt otwarcia 180 | 1 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki | 2 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez szyby) | 5 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem do 270 stopni | 3 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne | 1 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne, kąt otwarcia 180 stopni, z zamkiem | 1 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, kąt otwarcia 180,szyba podgrz.+wycieraczka lewa strona | 1 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia ok. 180° z ogranicznikiem przy 90° | 2 |
| Drzwi tylne nieprzeszklone | 1 |
| Drzwi tylne nieprzeszklone otwierane pod kątem do 270 stopni | 2 |
| Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni | 3 |
| Drzwi tylne unoszone | 2 |
| Drzwi tylne unoszone, z szybą | 2 |
| Drzwi tylne unoszone, z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem | 1 |
| Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia | 1 |
| Drzwiczki wlewu paliwa z blokadą elektryczną | 1 |
| duża | 1 |
| dwa | 3 |
| Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania do centralnego zamka | 2 |
| dwa uchwyty na kubki | 3 |
| dwa: górny chł. zam.; Schowek zam. po str. kierowcy | 1 |
| dwie | 6 |
| dwukolorowe | 1 |
| dwusprzęgłowa | 1 |
| dwustrefowa z automatyczną regulacja temperatury (DEATC) | 9 |
| Dysze przednich spryskiwaczy, ogrzewane | 1 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu | 12 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, w stylizacji Active | 5 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, w stylizacji ST-Line | 3 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu, welurowe, w stylizacji Active | 1 |
| Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe | 10 |
| Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe o podwyższonej jakości | 1 |
| Dywaniki podłogowe przednie | 3 |
| Dywaniki podłogowe przód | 10 |
| Dywaniki podłogowe przód, z włókniny | 1 |
| Dywaniki podłogowe przód, z włókniny w wersji Premium | 8 |
| Dywaniki podłogowe tył | 6 |
| Dywaniki podłogowe tył, z włókniny w wersji Premium | 6 |
| Dywaniki podłogowe welurowe z przodu | 9 |
| Dywaniki podłogowe welurowe z przodu i z tyłu | 3 |
| Dywaniki podłogowe z przodu | 1 |
| Dywaniki podłogowe z przodu z logo Active | 1 |
| Dywaniki podłogowe z tyłu | 1 |
| Dywaniki w 1 i 2 rzędzie foteli | 1 |
| Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe | 6 |
| Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości | 6 |
| Dywaniki welurowe | 1 |
| Dywaniki welurowe z przodu | 1 |
| Dywaniki welurowe, z przodu i z tyłu, o podwyższonej jakości z podwójnymi przeszyciami | 1 |
| Dywaniki z przodu i tyłu | 3 |
| dzielona w proporcji 60:40 | 13 |
| dzielone w proporcji 60:40 | 7 |
| Dźwięk brzmienia silnika wzmocniony cyfrowo | 4 |
| Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą | 1 |
| Dźwignia/przełącznik zmiany biegów w konsoli środkowej | 1 |
| e-Call – system automatycznego wzywania służb ratowniczych w razie wystąpienia kolizji | 2 |
| e-Call – system automatycznego wzywania słuzb ratowniczych w razie wystąpienia poważnej kolizji | 1 |
| e-DCT | 1 |
| E-Remote Control ze wstępnym przygotowaniem termicznym | 1 |
| EBA - asystent hamowania awaryjnego | 11 |
| EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego | 1 |
| EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 1 |
| EBD - elektroniczny układ podziału siły hamowania | 1 |
| EBD (elektroniczne sterowanie siłą hamowania) | 2 |
| eCall | 3 |
| eCall - system automatycznego wzywania słuzb ratowniczych | 5 |
| eCall - system wzywania pomocy w razie wypadku | 1 |
| Eco | 3 |
| efekt czarnej skóry/Tkanina szara | 2 |
| ekran 10" | 5 |
| ekran 5 | 2 |
| ekran 7" TFT | 3 |
| Ekran centralny Waterfall z nawigacją 3D | 4 |
| Ekran dotykowy | 1 |
| Ekran dotykowy 10-calowy kolorowy SD systemu multimedialnego | 1 |
| Ekran dotykowy 10" z elementami sterowania systemem audio i klimatyzacji | 2 |
| ekran dotykowy 10" z obsługą gestów i sterowaniem głosowy | 1 |
| ekran dotykowy 12" | 9 |
| Ekran dotykowy 13" | 8 |
| ekran dotykowy 8" | 3 |
| Ekran dotykowy centralny 10" | 1 |
| Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą w terenie | 9 |
| Ekran kolorowy 12" | 2 |
| Ekran kolorowy 12", dotykowy systemu SYNC4 | 2 |
| Ekran kolorowy 8" | 3 |
| Ekran kolorowy 8", dotykowy systemu SYNC4 | 6 |
