| Nazwa | Ilość |
|---|---|
| "FIAT" szary grill | 1 |
| +5 mm z tyłu) | 4 |
| 1 - Wyposażenie standardowe oraz opcjonalne w trakcie edycji | 1 |
| 1 biegowa | 5 |
| 1 Wyposażenie standardowe i opcjonalne w trakcie edycji | 2 |
| 1-fazowa | 1 |
| 10 głośników | 2 |
| 10 w podłodze) | 1 |
| 10-biegowa | 10 |
| 10-ramienne | 3 |
| 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych | 1 |
| 15" tarcze z tyłu) | 2 |
| 2 głośniki niskoton. + 2 "pełnozakresowe" głośniki tyl.) | 1 |
| 2 głośniki średniotonowe tył | 1 |
| 2 gniazda USB C dla drugiego rzędu | 1 |
| 2 gniazda USB C dla drugiego rzędu foteli | 2 |
| 2 gniazda USB C dla drugiego rzędu foteli (45W) | 1 |
| 2 gniazda USB C dla pierwszego rzędu foteli | 2 |
| 2 gniazda USB C dla pierwszego rzędu foteli (45W) | 1 |
| 2 HP + 2 Tweetery | 2 |
| 2 kluczyki (3 przyciski: otwarcie | 1 |
| 2 lampki do czytania LED z tyłu | 1 |
| 2 lata | 34 |
| 2 lata bez limitu kilometrów | 15 |
| 2 piloty | 3 |
| 2 składane kluczyki z pilotem | 2 |
| 2 średniotonowe tylne | 2 |
| 2 strefowa z czujnikiem wilgotności | 1 |
| 2 tylne (1 typu A i 1 typu C) | 1 |
| 2 uchwyty na kubki z przodu | 1 |
| 2 wysokotonowe | 3 |
| 2 z tyłu) | 1 |
| 2 zesp.kluczyka) | 8 |
| 2 zewn. siedzenia z napinaczami piro | 1 |
| 2-gi rząd: dwie ławki 2-osobowe, wyjmowane | 1 |
| 2-stopniowe odryglowywanie | 1 |
| 22 kW | 1 |
| 25" | 1 |
| 25" TFT Cannocchiale | 3 |
| 25" z nawigacją fabryczną | 3 |
| 270 st. | 1 |
| 2x USB | 2 |
| 2x USB z tyłu | 1 |
| 2xUSB | 10 |
| 3 lampki do czytania | 1 |
| 3 lata z limitem do 120.000 km | 1 |
| 3 przyciski | 2 |
| 3-fazowa | 2 |
| 3-fazowy | 5 |
| 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie fotele) | 1 |
| 3-punktowy z czujnikiem zapięcia | 1 |
| 32A (3-fazy) | 1 |
| 3D Sat-Nav) | 1 |
| 3D Vizor podświetlany | 1 |
| 4 głośniki | 13 |
| 4 głośniki (z przodu) | 4 |
| 4 kW | 1 |
| 4 kW; 32A; 6 metrów długości | 1 |
| 4 strefowe | 8 |
| 4 x USB-C | 1 |
| 4 zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410 | 1 |
| 5 A | 3 |
| 5 lat z limitem do 200.000 km | 3 |
| 5" TFT (z oświetleniem ambientowym) | 2 |
| 6 głoś. | 1 |
| 6 głośników | 23 |
| 6 głośników: 2 przednie głośniki wysokotonowe i 2 niskotonowe | 2 |
| 6 głośników: 2 przednie głośniki wysokotonowe i 2 niskotonowe, 2 średniotonowe tylne | 2 |
| 6 zaczepów do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410 | 3 |
| 6-biegowa | 31 |
| 6-biegowa DCT | 2 |
| 7 głośników | 3 |
| 7 kolorów podświetlenia | 2 |
| 7 kW | 2 |
| 7-biegowa | 11 |
| 7-biegowa DCT ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym (15kW) | 2 |
| 7m. | 1 |
| 8 barw do wyboru | 2 |
| 8 kolorów | 4 |
| 8 kWh) | 2 |
| 8 lat lub 160.000 km | 8 |
| 8 lat lub limit 160.000 km | 4 |
| 8 lat z limitem 160.000 km | 2 |
| 8 lat z limitem do 160.000 km | 1 |
| 8-biegowa | 6 |
| AA | 35 |
| ABS | 41 |
| ABS - kontrola blokady kół podczas hamowania | 2 |
| ABS + wspomaganie awaryjnego hamowania | 1 |
| ABS oraz elektr. wsp. siły hamowania | 2 |
| ABS z BAS, ESP z ASR 9.3 oraz Hill Assist | 2 |
| ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD) | 4 |
| ABS z eletr. syst. podziału siły hamowania (EBD) | 1 |
| ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU) | 4 |
| ACP | 35 |
| Active Safety Brake (kamera i radar) z funkcją ostrzegania przed kolizją czołową (AEBS3) | 4 |
| Active Safety Brake AEB Video | 1 |
| adaptacyjne | 1 |
| adaptacyjne z system Glare-Free Auto High Beam | 4 |
| Adaptive Cruise Control | 3 |
| Adaptive Cruise Control (ACC) - adaptacyjny tempomat | 1 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go i Lane Centring - tempomat adaptacyjny | 3 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go - tempomat adaptacyjny | 2 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go i Lane Centering - tempomat adaptacyjny | 3 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go i Lane Centring | 2 |
| Adaptive Cruise Control ze Stop&Go - tempomat adapt. z funkcją aut. zatrzymania i ponownego ruszenia | 2 |
| Adaptive Cruise Control, Stop&Go - tempomat adapt., automat. zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie jazdy | 3 |
| ADAS PACK 3 | 1 |
| Admiral | 2 |
| ADML - bezkluczykowy | 8 |
| ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu | 4 |
| ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, 2 piloty | 3 |
| ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty | 1 |
| ADML - bezkluczywy dostęp i uruch.poj. + wlew paliwa elektr.+ ham. postojowy elektr. | 1 |
| Advanced Efficiency) | 1 |
| Advanced Grip Control - ESC z ASR+ HADC (System kontroli zjazdu ze wzniesienia) | 1 |
| Advanced Traffic Sign Recognition - zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych | 2 |
| AEB | 1 |
| AEBS3 - kamera+radar wykrywające w dzień i w nocy samochody/motocykle/pieszych na pasie ruchu | 1 |
| AFU - system wspomagania hamowania | 1 |
| AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego | 5 |
| AFU - system wspomagania nagłego hamowania | 1 |
| Air Quality system | 1 |
| Airbag kierowcy | 1 |
| akcenty w kolorze Code Orange | 4 |
| aktualizacje | 1 |
| Aktualizacje zdalne pokładowych systemów Over-The-Air | 3 |
| Aktualizacje zdalne systemów pokładowych Over-The-Air | 1 |
| aktywny (LKA) | 6 |
| aktywny (PFIL) (LKA) | 1 |
| Akumulator - H6 70Ah CCA700 | 4 |
| Akumulator – 1x H7 AGM 80Ah | 9 |
| Akumulator – H6 70Ah | 1 |
| Akumulator L5 95 Ah | 2 |
| Akumulator L6 105 Ah | 1 |
| Akumulator mocniejszy | 1 |
| Akumulator pojedynczy standardowy | 4 |
| Akumulator typu SECOND LIFE z możliwością ponownego wykorzystania | 1 |
| Akumulator wzmocniony (do 105 Ah) | 5 |
| akustyczna | 3 |
| akustyczne | 1 |
| Alarm | 1 |
| Alarm – Kategorii 1 Thatcham | 1 |
| Alarm (monitorowanie drzwi | 1 |
| Alarm bezpieczeństwa | 1 |
| Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania | 7 |
| Alarm obwodowy | 5 |
| Alarm pojemnosciowy Thatcham | 1 |
| Alarm pozostawienia włączonych świateł | 3 |
| Alarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy | 10 |
| Alert coffee break | 2 |
| Alternator – Eco Innovation 240A | 5 |
| Alternator 180 A | 2 |
| Alternator 220 A | 1 |
| Alternator SMART do systemu STOP/START | 2 |
| Alternator wzmocniony 200A | 3 |
| Alternator wzmocniony 220A | 5 |
| aluminiowa | 4 |
| aluminiowe | 3 |
| AM/FM/DAB | 1 |
| Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED | 6 |
| amortyzatory gazowe | 1 |
| Android Auto | 11 |
| AndroidAuto | 2 |
| Antena dachowa DAB | 4 |
| Antena radiowa montowana na dachu | 3 |
| Antena w kształcie płetwy rekina | 1 |
| Antena w kształcie płetwy rekina montowana na dachu | 2 |
| Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym | 1 |
| Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym, U-Connect Services | 1 |
| Apple Car Play | 4 |
| Apple CarPlay | 3 |
| Applink | 1 |
| asferyczne | 1 |
| ASR | 2 |
| Asystent hamowania awaryjnego | 2 |
| Asystent hamowania BAS | 4 |
| Asystent jazdy na wzniesieniu | 1 |
| Asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego | 1 |
| Asystent pasa ruchu | 1 |
| Asystent pasa ruchu - Lane Support System | 3 |
| Asystent pasa ruchu (Active Lane Management) | 1 |
| Asystent pasa ruchu + System rozpoznawania znaków drogowych + Inteligentny Asystent Prędkości | 2 |
| Asystent pozycjonowania na pasie ruchu LPA | 1 |
| Asystent prędkości | 2 |
| Asystent prędkości inteligentny - Intelligent Speed Assist | 3 |
| Asystent prędkości, inteligentny | 2 |
| Asystent ruszania na wzniesieniach | 1 |
| Asystent ruszania na wzniesieniu | 5 |
| Asystent ruszania pod górę - Hill Holder | 1 |
| Asystent ruszania pod górę HSA | 5 |
| asystent skrętu w lewo) | 8 |
| Asystent świateł drogowych | 4 |
| Asystent świateł drogowych, czujnik zmierzchu i deszczu | 1 |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | 6 |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Positioning Assist) | 3 |
| Asystent zmiany pasa ruchu | 9 |
| Asystent zmiany pasa ruchu LCA | 2 |
| aut. reg. wysokości wiązki światła | 1 |
| Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi | 5 |
| Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi oraz mijania | 3 |
| Autoalarm | 3 |
| Autoalarm obwodowy | 3 |
| Autoalarm Thatcham | 5 |
| autom. składane i podgrz. z ośw. powitalnym i czujnikiem martwego pola | 3 |
| automat. zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie jazdy | 3 |
| automatyczna aktywacja przy prędkości powyżej 50km/h | 3 |
| Automatyczna zmiana świateł z drogowych na mijania | 1 |
| Automatyczne hamowanie awaryjne po kolizji (ICB) | 4 |
| Automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowych (High Beam Assist) | 3 |
| Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu | 1 |
| automatyczne ryglowanie zamków | 1 |
| Automatyczne sterowanie światłami mijania/drogowymi | 1 |
| Automatyczne światła mijania | 1 |
| Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu | 9 |
| Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) | 2 |
| Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 1 |
| Automatyczny włącznik świateł z adaptacyjnym sys High Beam Assist | 1 |
| Automatyczny włącznik świateł z adaptacyjnym sys High Beam Assist, funkcja przeciwodblaskowa i Boost | 1 |
| Aux-in | 1 |
| AVAS - akustyczny system ostrzegania pieszych o zbliżającym się pojeździe | 1 |
| AVAS (Audible Vehicle Alert System) - akustyczny systemem ostrzegania o zbliżającym się pojeździe | 2 |
| AVAS-akustyczny systemem ostrzegania innych uczestników ruchu drogowego o zbliżającym się pojeździe | 3 |
| B&O (10 głoś. i wzmacniacz 480W) | 2 |
| B&O(10 głoś.i wzmacniacz) | 6 |
| B&O(10 głośn.) | 2 |
| B&Q (9 głoś+wzmacniacz) | 8 |
| Badge Hybrid | 1 |
| Bagażnik podsufitowy, wewnętrzny | 1 |
| Bagażnik z podwójną podłogą | 2 |
| Bagażnik z wysuwaną podłogą (maksymalna nośność 136 kg) | 1 |
| bagażnik) | 1 |
| bagażnika | 1 |
| Baja) | 4 |
| Bateria trakcyjna | 1 |
| Bateria wysokiego napięcia | 9 |
| bębnowe na tylnej osi | 7 |
| bębnowe z tyłu | 3 |
| Belka zderzaka tylnego, kosz na koło zapasowe, światła tylne | 1 |
| Bez ekranu dotykowego | 1 |
| bez końcówki wydechu | 1 |
| bez limitu kilometrów | 10 |
| bez okna | 2 |
| bez podłokiernika | 1 |
| Bez reflektorów przeciwmgielnych | 1 |
| Bez relingów dachowych | 1 |
| bez skrzyni biegów | 5 |
| Bez systemu Start&Stop | 5 |
| bez szyby | 3 |
| Bez zestawu naprawczego do opon | 1 |
| Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie | 1 |
| bezprzewod. Apple CarPlay/Android Auto | 1 |
| Bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto | 4 |
| bezprzewodowa projekcja telefonu | 2 |
| bezprzewodowy Apple Carplay/Android Auto | 3 |
| bezprzewodowy Mirror Screen | 2 |
| bezramkowe | 3 |
| białe | 1 |
| biały Arktis | 4 |
| biały dwukolor. dach = biały spojler) | 1 |
| biały Kaolin | 1 |
| Blind Spot Assist - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | 3 |
| Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola oraz ruchu poprzecznego | 3 |
| Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola w lusterkach | 2 |
| Blind Spot Detection (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach) | 2 |
| Blind Spot Detection BLIS: system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | 3 |
| Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) | 1 |
| BLIS Assist - system monitorowania martwego pola w lusterkach z funkcją zapobiegania kolizji | 3 |
| Blokada drzwi | 5 |
| Blokada drzwi, sterowana centralnie przyciskiem na desce rozdzielczej | 5 |
| Blokada elektroniczna tylnego mechanizmu różnicowego | 10 |
| Blokada elektryczna zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci | 2 |
| Blokada manualna zabepieczenia drzwi tylnych | 2 |
| Blokada mechaniczna uniemożliwiająca otwarcie tylnych drzwi od wewnątrz przez dzieci | 3 |
| Blokada mechaniczna zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz | 3 |
| Blokada zamków tyl. drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka | 3 |
| Blokada zamków tyl. drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka, możliwość el. odblokowania | 3 |
| Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci | 18 |
| Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci | 17 |
| Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci, elektryczna | 2 |
| Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | 5 |
| blokowanie drzwi po ruszeniu | 2 |
| blokowanie drzwi podczas ruszani | 2 |
| blokowanie drzwi podczas ruszania | 1 |
| Blokowanie zamków drzwi po przekroczeniu zaprogramowanej prędkości | 1 |
| Bluetooth | 41 |
| Bluetooth Stearmig Audio | 1 |
| błyszcząca czarna | 1 |
| błyszczącą listwą | 1 |
| błyszczące | 1 |
| błyszczące czarne boczne wloty powietrza | 1 |
| Boczki drzwi z panelowym wykończeniem - w kolorze Space Grey | 2 |
| Boczki drzwi z wykończeniem paneleowym - w kolorze Space Grey | 3 |
| boczna część dachu | 2 |
| boczne i kurtynowe | 1 |
| boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1) | 2 |
| boczne i tylne czujniki parkowania | 1 |
| boczne i tylne) | 2 |
| boczne kurtyny powietrzne | 6 |
| boczne kurtyny w 1. i 2. rzędzie siedzeń | 3 |
| boczne listwy ochronne | 1 |
| boczne oraz kurtyny powietrzne | 1 |
| boczne panele | 3 |
| boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach | 2 |
| boczne pogrubione | 1 |
| boczne przednie | 2 |
| boczne z pirotechnicznymi napinaczami | 1 |
| bocznych paneli drzwi | 1 |
| Brak wewnętrznego lusterka wstecznego | 2 |
| Brak wycieraczki z tyłu | 1 |
| Brak wycieraczki z tyłu, kamera cofania ze spryskiwaczem | 1 |
| Brak wykończenia podłogi w przedziale ładunkowym | 1 |
| Brak zestawu naprawczego lub koła zapasowego | 3 |
| Brake Override System (BOS) | 1 |
| BT | 21 |
| Cabicharge - przegroda i ławka w drugim rzędzie 2/3-1/3 składana | 1 |
| Cactus Grey | 1 |
| całoroczne | 1 |
| Carbonized Gray | 1 |
| carplay | 4 |
| Carplay/Android Auto | 2 |
| CDS - dynamiczna kontrola stabilności | 1 |
| centralne | 1 |
| Centralny zamek | 1 |
| Centralny zamek – sterowany pilotem | 2 |
| Centrum informacyjne pojazdu | 1 |
| certyfikat AGR | 1 |
| charak. wspomagania układu kierow. | 1 |
| charakterystyki wspomagania układu kierowniczego | 1 |
| Chlapacze przednie | 6 |
| Chlapacze tylne | 2 |
| Chlapacze z przodu | 10 |
| Chlapacze z tyłu | 17 |
| Chłodnica oleju silnikowego | 1 |
| Chłodnica tylnego mechanizmu różnicowego | 1 |
| Chrome Blue | 3 |
| chromowane akcenty | 4 |
| ciemnoszara | 2 |
| Clean Cabin z Systemem Oczyszczania Powietrza | 3 |
| Clear Exit Assist - system ostrzegający przed otwarciem drzwi przed nadjeżdżającym pojazdem | 3 |
| Coffe Break Alert - system kontroli zmeczenia kierowcy (czasowy) (DAA1) | 2 |
| Cross Traffic Alert (CTA) z funkcją aktywnego hamowania oraz funkcją Exit Warning | 2 |
| Cross Traffic Alert CTA: ostrzeganie o pojazdach nadjeżdżających + ostrzeganie podczas wysiadania | 3 |
| Cross Traffic Alert z Active Braking - funkcja ostrzegania i zapobiegania kolizjom podczas wyjazdu | 3 |
| Cross Traffic Brake Assist - wspomaganie hamowania podczas wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego | 3 |
| CSC - system kontroli hamowania na zakrętach | 1 |
| Custom | 2 |
| cyfrowa | 1 |
| cyfrowy | 7 |
| czarna lakierowana | 1 |
| czarna matowa | 2 |
| czarna z czerwonymi elementami | 1 |
| czarne | 7 |
| czarne błysz. listwy nadwozia) | 1 |
| Czarne błyszczące wykończenie górnej i dolnej części tylnego zderzaka | 1 |
| czarne listwy nadwozia) | 1 |
| czarne pókołpaki | 1 |
| czarne wnętrze | 2 |
| czarne ziarniste | 1 |
| czarno-biały | 2 |
| czarno-srebrne | 1 |
| czarno-szara | 2 |
| czarny | 5 |
| czasie okrążenia | 2 |
| czerwone przeszycia | 2 |
| czerwony Alfa Red / Czarny dach | 1 |
| Czerwony Kardio | 1 |
| częściowo lakierowane | 3 |
| częściowo słupek C | 2 |
| Czujnik ciśnienia powietrza w oponach | 4 |
| Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS | 1 |
| Czujnik ciśnienia powietrza w oponach, pomiar pośredni | 3 |
| Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 1 |
| Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni) | 3 |
| Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS) | 1 |
| Czujnik deszczu | 16 |
| Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki) | 2 |
| Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie wycieraczek | 1 |
| Czujnik deszczu i zmierzchu | 2 |
| Czujnik deszczu wycieraczek przedniej szyby | 1 |
| Czujnik informujacy o niezapięciu pasów bezpieczeństwa | 1 |
| Czujnik martwego pola aktywny | 1 |
| Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 1 |
| Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach | 1 |
| czujnik przechyłu | 1 |
| Czujnik pyłu zawieszonego PM2.5 w systemie nawiewu i klimatyzacji (Clean Cabin Air Quality System) | 1 |
| Czujnik wody w filtrze paliwa | 2 |
| Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa | 10 |
| Czujnik zmęczenia kierowcy - Drowsy Driver Detection | 3 |
| Czujnik zmierzchu | 4 |
| czujnik zmierzchu i deszczu | 2 |
| czujnikami zapięcia | 3 |
| Czujniki ciśnienia kół TPMS | 1 |
| Czujniki ciśnienia w oponach | 3 |
| Czujniki cofania | 7 |
| Czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa | 4 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu | 13 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - tył | 11 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu, przód | 10 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył | 5 |
| Czujniki parkowania | 12 |
| Czujniki parkowania - tylne | 23 |
| Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu | 22 |
| Czujniki parkowania 360° (przednie | 1 |
| Czujniki parkowania 360° (przednie, boczne i tylne) | 1 |
| Czujniki parkowania boczne | 2 |
| Czujniki parkowania przednie i tylne | 10 |
| czujniki parkowania przednie i tylne oraz boczne | 3 |
| czujniki parkowania przednie i tylne oraz po bokach | 2 |
| Czujniki parkowania przód i tył | 2 |
| Czujniki parkowania tył | 2 |
| Czujniki parkowania z przodu | 6 |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | 4 |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu wraz z kamerą cofania | 1 |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania | 1 |
| Czujniki parkowania z tyłu | 21 |
| Czujniki parkowania z tyłu i z przodu, kamera cofania | 2 |
| Czujniki parkowania, przednie | 13 |
| czujniki po bokach | 2 |
| Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu - pośrednie | 4 |
| czujniki zapięcia | 1 |
| DAA3 - dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia kierowcy o ryzyku nadmiernego zmęczenia | 1 |
| DAB i sterowaniem na kierownicy | 2 |
| DAB+ | 46 |
| Dach | 2 |
| Dach bi-ton - Perla Nera | 5 |
| Dach bi-ton - Perla Nera, czarny | 5 |
| Dach czarny | 1 |
| Dach dwukolorowy Opal White | 1 |
| Dach dwukolorowy Perla Nera Black | 1 |
| Dach lakierowany w kolorze czarnym | 4 |
| Dach lakierowany w kolorze nadwozia | 1 |
| Dach panoramiczny - otwierany elektrycznie | 1 |
| Dach panoramiczny - otwierany elektrycznie, z elektrycznie sterowaną roletą | 1 |
| Dach szklany | 1 |
| Dach typu Hard top w kolorze Carbonized Grey | 1 |
| Dach w kolorze białym Frozen White | 1 |
| Dach w kolorze Black Diamond | 1 |
| Dach w kolorze czarnym | 8 |
| Dach w kolorze czarnym (możliwość bezpłatnej rezygnacji z tej opcji) | 1 |
| Dach w kolorze czarnym Karbon | 2 |
| Dach w kolorze czarnym Perla Nera | 3 |
| Dach w kolorze nadwozia | 4 |
| Dach w kolorze Perla Nera | 1 |
| Dach, słupek A, boczna część dachu, częściowo słupek C, spojler i lusterka boczne w kolorze czarnym | 2 |
| Daszek przeciwsłoneczny z lusterkiem i lampką po stronie kierowcy | 1 |
| Daszek przeciwsłoneczny z lusterkiem i lampką po stronie pasażera | 1 |
| Dekor drzwi przednich ultra niebieski | 1 |
| Dekor na przednich/tylnych panelach drzwi przednich - Ultra niebieski | 1 |
| Desert Island Blue | 1 |
| Deska rozdzielcza | 4 |
| Deska rozdzielcza - częściowo obita skórą ekologiczną | 6 |
| Deska rozdzielcza La Prima z włókanami bambusowymi | 1 |
| Deska rozdzielcza obszyta skórą | 1 |
| Deska rozdzielcza oraz panele w drzwiach pokryte materiałem Blue Sofa | 4 |
| Deska rozdzielcza piankowa z dekoracją z tkaniny RIMINI | 1 |
| Deska rozdzielcza piankowa z dekoracją z tkaniny RIMINI, wnęka z dekoracją z tłoczonego aluminium | 1 |
| Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon | 1 |
| Deska rozdzielcza Techno z chromowanymi wlotami powietrza | 1 |
| Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia | 1 |
| Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroen | 2 |
| Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroen, kratki nawiewów lakierowane | 4 |
| Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa dla fotela pasażera | 1 |
| Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa dla fotela pasażera, ręczna | 1 |
| Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera | 2 |
| Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniego pasażera | 3 |
| Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera | 1 |
| diagnostyka | 1 |
| diamentowane z ogumieniem 205/45 | 1 |
| diamentowy szlif | 2 |
| diamentowy szlif z zestawem naprawczym do opon. Opony 225/60 R19 103V | 1 |
| diamond cut | 1 |
| Digital Aqua Blue | 2 |
| diodami ostrzegającymi o przeszkodzie | 2 |
| diodowe (LED) | 1 |
| długość 6 metrów | 1 |
| do połowy wysokości | 1 |
| dodatkowe czujniki boczne | 2 |
| dodatkowo przyciemniane (przepuszczalność światła 30%): R2 | 1 |
| dodatkowy | 2 |
| dogowe | 1 |
| dolna część w kolorze srebrnym | 3 |
| dolna zintegrowana z fotelami | 1 |
| dolnej części desce rozdzielczej | 2 |
| Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi | 8 |
| doprowadzenie wiązki elektr. do tylnego zderzaka | 7 |
| Dostęp do sieci ładowania Blue Oval Charge Network (BOCN) | 3 |
| Dostęp i uruchamianie bezkluczykowe | 1 |
| Dostęp i uruchamianie bezkluczykowe, 2 kluczyki (3 przyciski: otwarcie, zamknięcie drzwi, bagażnik) | 1 |
| Dostęp i uruchamianie pojazdu bezkluczykowe ADML | 1 |
| dotykowy systemu SYNC4 | 4 |
| Drag Strip | 2 |
| Drążek stabilizatora tylny standardowy | 5 |
| Drążek zmiany biegów | 1 |
| Drive mode - system wyboru trybu jazdy: Normal | 2 |
| Drive mode - system wyboru trybu jazdy: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip, Custom | 3 |
| Driver Alert | 2 |
| Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy | 28 |
| Driver Sport Pack: usportowiony dźwięk silnika | 1 |
| Driver Sport Pack: usportowiony dźwięk silnika, charakterystyki wspomagania układu kierowniczego | 1 |
| DriverSportPack:sport. dźwięk silnika | 1 |
| DriverSportPack:sport. dźwięk silnika,charak. wspomagania układu kierow.,pedału przyspiesz.,s.biegów | 1 |
| drogowe | 7 |
| drogowe i kierunkowskazy w technologii LED) | 8 |
| drogowe oraz kierunkowskazy w technologii LED) | 3 |
| Drzwi - tylne drzwi unoszone | 3 |
| Drzwi – boczne drzwi przesuwne – po prawej stronie | 7 |
| Drzwi – odsuwane drzwi boczne – obustronne | 3 |
| Drzwi – tylne dwuskrzydłowe: kąt otwarcia ok. 200 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach | 2 |
| Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo | 19 |
| Drzwi bagażnika elektrycznie bezdotykowo sterowane | 1 |
| Drzwi bagażnika elektrycznie sterowane | 3 |
| Drzwi bagażnika elektrycznie sterowane z dostępem bez użycia rąk | 1 |
| Drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo za pomocą ruchu stopy | 3 |
| Drzwi boczne | 3 |
| Drzwi boczne odsuwane - po prawej stronie | 2 |
| Drzwi boczne prawe przesuwne | 3 |
| Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszklone | 1 |
| Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna | 1 |
| Drzwi boczne prawe przesuwne, sterowane manualnie | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne - po obu stronach | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne - po prawej stronie | 3 |
| Drzwi boczne przesuwne lewe | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne lewe, sterowane manualnie | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne pełne z prawej strony | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne prawe, sterowane manualnie | 3 |
| Drzwi boczne przesuwne, prawe | 2 |
| Drzwi boczne, prawe, przesuwne, pełne (bez szyby) | 4 |
| Drzwi odblokowywane automatycznie w przypadku kolizji | 1 |
| Drzwi prawe i lewe przesuwne oszklone z otwieranymi oknami | 1 |
| Drzwi prawe i lewe przesuwne pełne | 1 |
| Drzwi przednie standardowe | 1 |
| Drzwi przes. przeszkl. (uchylne szyby) z p. i l. str. + szyby stałe R3, drzwi tył dwuskrz. przeszkl. | 1 |
| Drzwi przesuwne pełne z prawej strony | 1 |
| Drzwi przesuwne przeszklone po stronie pasażera | 1 |
