| Nazwa | Ilość |
|---|---|
| "FIAT" szary grill | 1 |
| +5 mm z tyłu) | 4 |
| 1 biegowa | 2 |
| 1 Wyposażenie standardowe i opcjonalne w trakcie edycji | 2 |
| 10 głośników | 4 |
| 10-biegowa | 14 |
| 2 akumulatory | 2 |
| 2 gniazda USB C dla drugiego rzędu foteli | 2 |
| 2 gniazda USB C dla drugiego rzędu foteli (45W) | 2 |
| 2 gniazda USB C dla pierwszego rzędu foteli | 2 |
| 2 gniazda USB C dla pierwszego rzędu foteli (45W) | 2 |
| 2 lata | 44 |
| 2 lata bez limitu kilometrów | 3 |
| 2 piloty | 2 |
| 2 składane kluczyki z pilotem | 2 |
| 2 tylne (1 typu A i 1 typu C) | 1 |
| 2 zesp.kluczyka) | 6 |
| 2-gi rząd: dwie ławki 2-osobowe, wyjmowane | 1 |
| 2-stopniowe odryglowywanie | 10 |
| 2. rząd siedzeń: dwie ławki 2-osobowe, wyjmowane | 1 |
| 2. rząd siedzeń: ławka 3-osobowa | 3 |
| 2. rząd siedzeń: ławka 4-osobowa | 2 |
| 255/50 | 3 |
| 2x wszystkie drzwi) | 1 |
| 2xUSB | 9 |
| 3-fazowy | 6 |
| 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie fotele) | 7 |
| 3D Sat-Nav) | 1 |
| 3D Vizor podświetlany | 1 |
| 3xUSB-C | 1 |
| 4 głośniki | 13 |
| 4 głośniki (z przodu) | 8 |
| 4 kW | 1 |
| 4 mocowania | 2 |
| 4 strefowe | 10 |
| 4 zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410 | 2 |
| 5" TFT (z oświetleniem ambientowym) | 2 |
| 6 głośników | 18 |
| 6 siedzeń w tylnej części nadwozia | 2 |
| 6 zaczepów do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410 | 6 |
| 6-biegowa | 19 |
| 7 głośników | 3 |
| 7 kolorów podświetlenia | 2 |
| 7-biegowa | 10 |
| 8 barw do wyboru | 2 |
| 8 kolorów | 2 |
| 8 lat lub 160.000 km | 4 |
| 8 lat lub limit 160.000 km | 6 |
| 8 lat z limitem 160.000 km | 2 |
| 8-biegowa | 7 |
| AA | 27 |
| ABS | 37 |
| ABS z BAS, ESP z ASR 9.3 oraz Hill Assist | 2 |
| ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD) | 2 |
| ABS z eletr. syst. podziału siły hamowania (EBD) | 7 |
| ABS, TCS, ESC i HSA | 2 |
| Absolute Black | 3 |
| ACP | 27 |
| Active Safety Brake (kamera i radar) z funkcją ostrzegania przed kolizją czołową (AEBS3) | 2 |
| adaptacyjne z system Glare-Free Auto High Beam | 3 |
| Adaptive Cruise Control | 4 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go i Lane Centring - tempomat adaptacyjny | 4 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go - tempomat adaptacyjny | 2 |
| Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go i Lane Centring | 2 |
| Adaptive Cruise Control ze Stop&Go - tempomat adapt. z funkcją aut. zatrzymania i ponownego ruszenia | 3 |
| Adaptive Cruise Control, Stop&Go - tempomat adapt., automat. zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie jazdy | 4 |
| Admiral | 2 |
| ADML - bezkluczykowy | 4 |
| ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu | 2 |
| ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, 2 piloty | 2 |
| Advanced Efficiency) | 1 |
| Advanced Traffic Sign Recognition - zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych | 4 |
| AEBS3 - kamera+radar wykrywające w dzień i w nocy samochody/motocykle/pieszych na pasie ruchu | 1 |
| AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego | 2 |
| Air Quality system | 1 |
| akcenty w kolorze Code Orange | 2 |
| aktualizacje | 1 |
| Aktualizacje zdalne pokładowych systemów Over-The-Air | 4 |
| Aktualizacje zdalne systemów pokładowych Over-The-Air | 2 |
| aktywny (LKA) | 2 |
| Akumulator - H6 70Ah CCA700 | 8 |
| Akumulator – 1x H7 AGM 80Ah | 14 |
| Akumulator L5 95 Ah | 3 |
| Akumulator L6 105 Ah | 1 |
| Akumulator mocniejszy | 1 |
| Akumulator pojedynczy standardowy | 10 |
| Akumulator standardowy | 5 |
| Akumulator standardowy AGM H7 | 2 |
| Akumulator wzmocniony (do 105 Ah) | 2 |
| Akumulatory głębokiego rozładowania wzmocnione (12V H8 AGM 95Ah 850CCA) | 1 |
| Akumulatory głębokiego rozładowania wzmocnione (12V H8 AGM 95Ah 850CCA), dwa | 1 |
| Alarm – Kategorii 1 Thatcham | 1 |
| Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania | 3 |
| Alarm obwodowy | 2 |
| Alarm pojemnosciowy Thatcham | 2 |
| Alarm pozostawienia włączonych świateł | 2 |
| Alarm Thatcham | 1 |
| Alarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy | 10 |
| Alert coffee break | 2 |
| Alternator – Eco Innovation 240A | 9 |
| Alternator 180 A | 3 |
| Alternator 220 A | 1 |
| Alternator Eco Innovation | 2 |
| Alternator wzmocniony (250 A) | 5 |
| Alternator wzmocniony 200A | 1 |
| Alternator wzmocniony 220A | 2 |
| aluminiowa | 5 |
| Aluminiowa skrzynia, szeroka – mocna stalowa ściana przednia z kratką, światła obrysowe | 1 |
| Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED | 9 |
| Ambient Lighting -nastrojowe oświetlenie z możliwością wyboru barwy podświetlenia | 1 |
| amortyzatory gazowe | 7 |
| Android Auto | 1 |
| Antena radiowa montowana na dachu | 8 |
| Antena w kształcie płetwy rekina montowana na dachu | 7 |
| Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym | 1 |
| Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym, U-Connect Services | 1 |
| Applink | 1 |
| Asystent ruszania pod górę HSA | 2 |
| asystent skrętu w lewo) | 11 |
| Asystent świateł drogowych | 8 |
| Asystent świateł drogowych, czujnik zmierzchu i deszczu | 2 |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Positioning Assist) | 2 |
| Asystent zmiany pasa ruchu | 6 |
| Auto High Beam | 1 |
| Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi | 6 |
| Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi oraz mijania | 3 |
| Autoalarm | 3 |
| Autoalarm obwodowy | 3 |
| Autoalarm Thatcham | 6 |
| automat. zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie jazdy | 4 |
| Automatyczne hamowanie awaryjne po kolizji (ICB) | 2 |
| Automatyczne przełączanie świateł mijania/drogowych (High Beam Assist) | 2 |
| Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu | 4 |
| Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 1 |
| Aux-in | 1 |
| AVAS - akustyczny system ostrzegania pieszych o zbliżającym się pojeździe | 1 |
| AVAS (Audible Vehicle Alert System) - akustyczny systemem ostrzegania o zbliżającym się pojeździe | 4 |
| AVAS-akustyczny systemem ostrzegania innych uczestników ruchu drogowego o zbliżającym się pojeździe | 4 |
| B&O (10 głoś. i wzmacniacz 480W) | 2 |
| B&O(10 głoś.i wzmacniacz) | 6 |
| B&O(10 głośn.) | 1 |
| B&Q (10 głoś+wzmacniacz 700W) | 1 |
| B&Q (9 głoś+wzmacniacz) | 5 |
| Bagażnik przedni | 1 |
| Bagażnik z podwójną podłogą | 2 |
| Bagażnik z wysuwaną podłogą (maksymalna nośność 136 kg) | 1 |
| Baja) | 2 |
| Bateria trakcyjna | 1 |
| Bateria wysokiego napięcia | 10 |
| bębnowe na tylnej osi | 6 |
| bębnowe z tyłu | 3 |
| Belka zderzaka tylnego, kosz na koło zapasowe, światła tylne | 1 |
| bez limitu kilometrów | 2 |
| bez okna | 4 |
| Bez reflektorów przeciwmgielnych | 1 |
| Bez relingów dachowych | 1 |
| bez skrzyni biegów | 6 |
| bez szyby | 3 |
| bezdotykowo | 1 |
| Bezprzewodowa integracja z Apple CarPlay i Android Auto | 1 |
| Bezprzewodowa integracja z Apple CarPlay i Android Auto, USB | 2 |
| Bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto | 2 |
| bezprzewodowa projekcja telefonu | 2 |
| bezprzewodowy Mirror Screen | 2 |
| białe | 1 |
| biały Arktis | 2 |
| Blind Spot Assist - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | 4 |
| Blind Spot Assist - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z CTA | 2 |
| Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola oraz ruchu poprzecznego | 3 |
| Blind Spot Assist z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola w lusterkach | 4 |
| Blind Spot Detection (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach) | 2 |
| Blind Spot Detection BLIS: system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | 4 |
| Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) z Exit Warning (EW) | 1 |
| Blokada elektroniczna tylnego mechanizmu różnicowego | 10 |
| Blokada elektryczna zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci | 2 |
| Blokada mechaniczna zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz | 2 |
| Blokada zamków tyl. drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka | 3 |
| Blokada zamków tyl. drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka, możliwość el. odblokowania | 3 |
| Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci | 19 |
| Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci | 17 |
| Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci, elektryczna | 2 |
| Bluetooth | 25 |
| Boczki drzwi z panelowym wykończeniem - w kolorze Space Grey | 2 |
| Boczki drzwi z wykończeniem paneleowym - w kolorze Space Grey | 3 |
| Boczki drzwi z wykończeniem panelowym - w kolorze Space Grey | 1 |
| boczna część dachu | 3 |
| boczne i kurtynowe | 1 |
| boczne kurtyny powietrzne | 1 |
| boczne kurtyny w 1. i 2. rzędzie siedzeń | 4 |
| boczne oraz kurtyny powietrzne | 1 |
| bocznych paneli drzwi | 1 |
| boki w tonacji Ebony | 1 |
| Brak lusterka wstecznego | 2 |
| Brak przegrody | 4 |
| Brak relingów dachowych | 1 |
| Brak wewnętrznego lusterka wstecznego | 7 |
| Brak wykończenia podłogi w przedziale ładunkowym | 2 |
| BT | 22 |
| Cactus Grey | 1 |
| Carbonized Gray | 1 |
| Carplay/Android Auto | 1 |
| Centralny zamek | 1 |
| Centralny zamek – sterowany pilotem | 1 |
| Centralny zamek z pojedynczym ryglowaniem i dwoma kluczykami/pilotami | 2 |
| Chlapacze przednie | 8 |
| Chlapacze przednie i tylne | 1 |
| Chlapacze tylne | 9 |
| Chlapacze z przodu | 11 |
| Chlapacze z tyłu | 21 |
| Chłodnica oleju silnikowego | 1 |
| Chłodnica oleju skrzyni biegów dodatkowa | 1 |
| Chłodnica tylnego mechanizmu różnicowego | 1 |
| chromowane akcenty | 2 |
| ciemne w tylnej czesci | 3 |
| ciemnoszara | 2 |
| Clean Cabin z Systemem Oczyszczania Powietrza | 2 |
| Clear Exit Assist - system ostrzegający przed otwarciem drzwi przed nadjeżdżającym pojazdem | 5 |
| Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania | 5 |
| Cross Traffic Alert (CTA) z funkcją aktywnego hamowania oraz funkcją Exit Warning | 2 |
| Cross Traffic Alert CTA: ostrzeganie o pojazdach nadjeżdżających + ostrzeganie podczas wysiadania | 4 |
| Cross Traffic Brake Assist - wspomaganie hamowania podczas wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego | 3 |
| Custom | 2 |
| cyfrowy | 6 |
| Cyfrowy zestaw wskaźników 10.25cal | 1 |
| Cyfrowy zestaw wskaźników 10.25cal, Premium | 1 |
| czarna matowa | 2 |
| czarna z czerwonymi elementami | 1 |
| czarne | 1 |
| czarne wnętrze | 2 |
| czarny | 1 |
| czasie okrążenia | 2 |
| czerwone przeszycia | 1 |
| czerwony Alfa Red / Czarny dach | 1 |
| Czerwony Kardio | 1 |
| częściowo lakierowane | 3 |
| częściowo słupek C | 3 |
| cztery | 1 |
| Czujnik ciśnienia powietrza w oponach, pomiar pośredni | 1 |
| Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS) | 1 |
| Czujnik deszczu | 9 |
| Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki) | 1 |
| Czujnik informujacy o niezapięciu pasów bezpieczeństwa | 1 |
| Czujnik martwego pola aktywny | 1 |
| Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach | 1 |
| Czujnik wody w filtrze paliwa | 5 |
| Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa | 5 |
| Czujnik zmierzchu | 5 |
| czujnik zmierzchu i deszczu | 2 |
| Czujniki ciśnienia w oponach | 8 |
| Czujniki cofania | 3 |
| Czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa | 2 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu | 11 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - tył | 12 |
| Czujniki odległości przy parkowaniu, przód | 11 |
| Czujniki parkowania | 17 |
| Czujniki parkowania - tylne | 35 |
| Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu | 15 |
| Czujniki parkowania boczne | 7 |
| Czujniki parkowania przednie i tylne | 7 |
| czujniki parkowania przednie i tylne oraz boczne | 2 |
| czujniki parkowania przednie i tylne oraz po bokach | 1 |
| Czujniki parkowania przód i tył | 2 |
| Czujniki parkowania z przodu | 10 |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | 2 |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania | 1 |
| Czujniki parkowania z tyłu | 18 |
| Czujniki parkowania, przednie | 23 |
| czujniki po bokach | 2 |
| Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu - pośrednie | 2 |
| Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie (iTPMS) | 2 |
| DAA3 - dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia kierowcy o ryzyku nadmiernego zmęczenia | 1 |
| DAB i sterowaniem na kierownicy | 1 |
| DAB+ | 35 |
| Dach | 3 |
| Dach bi-ton - Perla Nera | 1 |
| Dach bi-ton - Perla Nera, czarny | 1 |
| Dach lakierowany w kolorze czarnym | 4 |
| Dach lakierowany w kolorze nadwozia | 1 |
| Dach panoramiczny | 1 |
| Dach średni | 4 |
| Dach szklany panoramiczny stały z roletą przeciwsłoneczną | 3 |
| Dach typu Hard top w kolorze Carbonized Grey | 1 |
| Dach w kolorze czarnym | 2 |
| Dach w kolorze czarnym Karbon | 2 |
| Dach z monogramem Fiata | 1 |
| Dach, słupek A, boczna część dachu, częściowo słupek C, spojler i lusterka boczne w kolorze czarnym | 3 |
| Daszek przeciwsłoneczny z lusterkiem i lampką po stronie kierowcy | 1 |
| Daszek przeciwsłoneczny z lusterkiem i lampką po stronie pasażera | 1 |
| Desert Island Blue | 1 |
| Deska rozdzielcza | 2 |
| Deska rozdzielcza - częściowo obita skórą ekologiczną | 6 |
| Deska rozdzielcza obszyta skórą | 1 |
| Deska rozdzielcza oraz panele w drzwiach pokryte materiałem Blue Sofa | 2 |
| Deska rozdzielcza perłowa | 2 |
| Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia | 3 |
| Deska rozdzielcza z czarnym błyszczącym wykończeniem i srebrnymi elementami | 1 |
| Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroen | 2 |
| Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroen, kratki nawiewów lakierowane | 2 |
| Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa dla fotela pasażera, ręczna | 1 |
| Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera | 1 |
| diamentowy szlif | 2 |
| diamentowy szlif z zestawem naprawczym do opon. Opony 225/60 R19 103V | 1 |
| Digital Aqua Blue | 2 |
| długość 6 metrów | 1 |
| do połowy wysokości | 3 |
| dolna część w kolorze srebrnym | 8 |
| dolna część w kolorze tworzyna | 3 |
| Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi | 6 |
| doprowadzenie wiązki elektr. do tylnego zderzaka | 4 |
| Dostęp do sieci ładowania Blue Oval Charge Network (BOCN) | 3 |
| Dostęp do technologii Ford BlueCruise nieograniczony czasowo | 1 |
| dotykowy systemu SYNC4 | 7 |
| Drag Strip | 2 |
| Drążek stabilizatora tylny standardowy | 5 |
| Drive mode - system wyboru trybu jazdy: Normal | 2 |
| Drive mode - system wyboru trybu jazdy: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip, Custom | 3 |
| Driver Alert | 2 |
| Driver Alert - kamera monitorująca skupienie kierowcy | 7 |
| Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy | 25 |
| drogowe | 4 |
| drogowe i kierunkowskazy w technologii LED) | 6 |
| drogowe oraz kierunkowskazy w technologii LED) | 1 |
| drugim i trzecim rzędzie | 1 |
| Drzwi – boczne drzwi przesuwne – po prawej stronie | 9 |
| Drzwi – tylne dwuskrzydłowe: kąt otwarcia ok. 200 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach | 7 |
| Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo | 18 |
| Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie | 1 |
| Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie, bezdotykowo | 2 |
| Drzwi boczne odsuwane - po prawej stronie | 7 |
| Drzwi boczne odsuwane po obu stronach pojazdu | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne | 4 |
| Drzwi boczne przesuwne - po obu stronach | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne - po prawej stronie | 8 |
| Drzwi boczne przesuwne lewe, sterowane manualnie | 1 |
| Drzwi boczne przesuwne prawe, sterowane manualnie | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne, po lewej stronie | 2 |
| Drzwi boczne przesuwne, prawe | 4 |
| Drzwi prawe boczne przesuwane, nieprzeszklone | 2 |
| Drzwi przesuwne pełne z prawej strony | 2 |
| Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb | 6 |
| Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb, kąt otwarcia 168 stopni z blokadą przy 90 stopniach | 9 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe | 11 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, nieprzeszklone (kąt otwarcia 180 stopni) | 2 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3prawe-2/3lewe skrzydło, kąt otwarcia 180 | 2 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne | 3 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia ok. 180° z ogranicznikiem przy 90° | 4 |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, blaszane, symetryczne, kąt otwarcia 180stopni | 2 |
| Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni | 3 |
| Drzwi tylne podwójne, metalowe, asymetryczne 1/3 (prawe) - 2/3 (lewe) | 2 |
| Drzwi tylne unoszone | 2 |
| Drzwi tylne unoszone, z szybą | 2 |
| Drzwi tylne unoszone, z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem | 2 |
| Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia | 1 |
| duża | 1 |
| dwa | 2 |
| Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania do centralnego zamka | 4 |
| dwa uchwyty na kubki | 2 |
| dwie | 6 |
| dwustrefowa z automatyczną regulacja temperatury (DEATC) | 11 |
| dywaniki podłogowe | 2 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu | 14 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, w stylizacji Active | 4 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, w stylizacji ST-Line | 3 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu, welurowe, w stylizacji Active | 1 |
| Dywaniki podłogowe - z przodu, welurowe, w stylizacji ST-Line | 1 |
| Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe | 10 |
| Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe o podwyższonej jakości | 1 |
| Dywaniki podłogowe – z przodu, welurowe | 2 |
| Dywaniki podłogowe – z przodu, welurowe, w stylizacji BlueCruise | 1 |
| Dywaniki podłogowe przednie | 2 |
| Dywaniki podłogowe przód | 13 |
| Dywaniki podłogowe przód, z włókniny | 1 |
| Dywaniki podłogowe przód, z włókniny w wersji Premium | 10 |
| Dywaniki podłogowe tył | 8 |
| Dywaniki podłogowe tył, z włókniny w wersji Premium | 8 |
| Dywaniki podłogowe welurowe | 1 |
| Dywaniki podłogowe welurowe z przodu | 9 |
| Dywaniki podłogowe welurowe z przodu i z tyłu | 3 |
| Dywaniki podłogowe z przodu | 4 |
| Dywaniki podłogowe z przodu z logo Active | 1 |
| Dywaniki podłogowe z tyłu | 1 |
| Dywaniki w 1 i 2 rzędzie foteli | 1 |
| Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe | 5 |
| Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości | 4 |
| Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, w stylizacji Sound Edition | 1 |
| Dywaniki welurowe | 1 |
| Dywaniki welurowe z przodu | 1 |
| Dywaniki welurowe, z przodu i z tyłu, o podwyższonej jakości z podwójnymi przeszyciami | 1 |
| Dywaniki z przodu i tyłu | 2 |
| dzielona w proporcji 60:40 | 12 |
| dzielone w proporcji 60:40 | 8 |
| Dźwięk brzmienia silnika wzmocniony cyfrowo | 4 |
| Dźwignia/przełącznik zmiany biegów w konsoli środkowej | 1 |
| e-Call – system automatycznego wzywania służb ratowniczych w razie wystąpienia kolizji | 2 |
| e-Call – system automatycznego wzywania słuzb ratowniczych w razie wystąpienia poważnej kolizji | 1 |
| E-Remote Control ze wstępnym przygotowaniem termicznym | 1 |
| EBA - asystent hamowania awaryjnego | 11 |
| EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego | 1 |
| EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 1 |
| EBD - elektroniczny układ podziału siły hamowania | 1 |
| eCall | 5 |
| eCall - system automatycznego wzywania słuzb ratowniczych | 6 |
| Eco | 1 |
| efekt czarnej skóry/Tkanina szara | 2 |
| ekran 10" | 3 |
| ekran 5 | 2 |
| ekran 7" TFT | 2 |
| Ekran centralny Waterfall z nawigacją 3D | 2 |
| Ekran dotykowy 10" z elementami sterowania systemem audio i klimatyzacji | 2 |
| ekran dotykowy 10" z obsługą gestów i sterowaniem głosowy | 1 |
| ekran dotykowy 12" | 11 |
| Ekran dotykowy 13" | 11 |
| ekran dotykowy 8" | 5 |
| Ekran dotykowy centralny 10" | 1 |
| Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą w terenie | 11 |
| Ekran kolorowy 12" | 2 |
| Ekran kolorowy 12", dotykowy systemu SYNC4 | 2 |
| Ekran kolorowy 8" | 5 |
| Ekran kolorowy 8", dotykowy systemu SYNC4 | 6 |
| Electric Yellow | 1 |
| elektr. stabilizacji toru jazdy (ESC) | 6 |
| elektr. układ podziału siły hamowania EBD | 2 |
| elektr.wspomaganie siły hamowania | 1 |
| Elektroniczny rozdział siły hamowania REF | 2 |
| elektryczna | 2 |
| elektryczna PTC | 1 |
| elektrycznie sterowana | 5 |
| Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne | 1 |
| elem. skóry eko. Cuir | 4 |
| elementy Boulder Grey | 8 |
| Elementy dekoracyjne wnętrza | 1 |
| Elementy dekoracyjne wnętrza, białe | 1 |
| Elementy ozdobne drzwi przednich: tapicerka Greta | 2 |
| elementy skóry ekolog. Cuir | 1 |
| Emblemat Active | 4 |
| Emblemat ST-Line | 6 |
| Emblemat ST-Line na przednich błotnikach | 4 |
| Emblemat Torino | 1 |
| Emblematy Dark Horse na pokrywie bagażnika oraz na błotnikach przednich | 1 |
| Emblematy w kolorze chromu - GT na pokrywie bagażnika oraz 5.0 na błotnikach przednich | 2 |
| ESC | 2 |
| ESC - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | 17 |
| ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy | 4 |
| ESC - układ stabilizacji toru jazdy | 1 |
| ESC i HSA | 1 |
| ESP | 6 |
| ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 1 |
| ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist) | 2 |
| ESP + Hill Assist | 2 |
| ESP + Hill Assist + Kontrola trakcji | 2 |
| Etykieta w języku polskim do zestawu naprawczego Fix&Go | 1 |
| Evasive Steering Assist - funkcja wspomagająca omijanie przeszkód | 2 |
| Fantastic Red | 1 |
| Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60 | 1 |
| Felgi aluminiowe 16" | 6 |
| Felgi aluminiowe 16", czarne, z ogumieniem 195/55 | 1 |
| Felgi aluminiowe 16", w kolorze Sparkle Silver, z ogumieniem 215/65 R16C | 8 |
| Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 195/55 | 3 |
| Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem eco 195/55 | 2 |
| Felgi aluminiowe 17 (wzór 10-ramienny | 1 |
| Felgi aluminiowe 17 (wzór 10-ramienny, z wykończeniem maszynowym/czarnym) z ogumieniem | 1 |
| Felgi aluminiowe 17" | 14 |
| Felgi aluminiowe 17" w kolorze czarnym | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", Admiral, diamentowy szlif, czarne wnętrze, z ogumieniem Michelin 225/45 | 2 |
| Felgi aluminiowe 17", w kolorze Asphalt Black Matt, z ogumieniem terenowym w rozmiarze 265/70 | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", w kolorze Carbonised Grey, z ogumieniem 215/60 R17C | 2 |
| Felgi aluminiowe 17", w kolorze Dark Sparkle, z ogumieniem o rozmiarze 255/65 | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", w kolorze Dark Sparkle, z ogumieniem wielosezonowym o rozmiarze 255/70 | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", w kolorze Precision Grey, z ogumieniem terenowym o rozmiarze 285/70 BSW | 2 |
| Felgi aluminiowe 17", wykończenie Absolute Black, z ogumieniem 215/60 | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", wzór 10-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/55 | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", wzór 5-ramienny, z ogumieniem 215/50 | 3 |
| Felgi aluminiowe 17", wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/55 | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", z diamentowym szlifem, z ogumieniem | 2 |
| Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 215/55 | 5 |
| Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65 | 1 |
| Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Sparkle Silver, z ogumieniem 225/65 | 1 |
| Felgi aluminiowe 18 srebrno-czarne AEROBLADE z ogumieniem 195/60 | 2 |
| Felgi aluminiowe 18'', z diamentowym cienciem wzór Amber, opony Good Year klasa A+ 195/60 | 2 |
| Felgi aluminiowe 18" | 23 |
| Felgi aluminiowe 18" Helsinki diamentowane z ogumieniem 225/40 | 1 |
| Felgi aluminiowe 18", w kolorze Bolder Grey wykończone maszynowo, z ogumieniem w rozmiarze 255/65 | 3 |
| Felgi aluminiowe 18", w kolorze Medium Boulder Grey, z ogumieniem wielosezonowym w rozmiarze 255/65 | 4 |
| Felgi aluminiowe 18", wykończenie maszynowe Absolute Black, z ogumieniem 225/60 | 4 |
| Felgi aluminiowe 18", wykończenie maszynowe Magnetic, z ogumieniem 225/60 | 1 |
| Felgi aluminiowe 18", wzór 15-ramienny, lakierowane w kolorze Magnetite, z ogumienie 215/50 | 1 |
| Felgi aluminiowe 18", wzór 5-ramienny, z ogumieniem 215/50 | 1 |
| Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny, lakierowane w kolorze czarnym, z ogumieniem 215/50 | 1 |
| Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem czarnym maszynowym, z ogumieniem 215/50 | 5 |
| Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem czarnym metaliczny, z ogumieniem 215/50 | 4 |
| Felgi aluminiowe 18", wzór 5x3-ramienny, wykończenie w kolorze czarnym, z ogumieniem 235/40 | 1 |
